Bereichskontrolleinheit
Beschreibung
Die Bereichskontrolleinheit (BKE) beinhaltet neben der Absperrmöglichkeit auch die Drucküberwachung, akustische und optische Warnung und Weiterleitung an die zentrale Leittechnik. Gemäß DIN EN ISO 7396-1 ist eine Noteinspeisung über ein gasartspezifisches Ventil je Gasart (außer Vakuum) enthalten. Die digitale Anzeige ist programmierbar und zeigt den Betriebsdruck je Gasart an. Bei Über- bzw. Unterschreitung des Solldruckes erfolgt eine Signalisierung. Die Warnungen können auf ein MEDAP-Warntableau sowie als potentialfreie Störmeldung an die Gebäudeleittechnik weitergeleitet werden.
Technische Daten
Klassifikation gem. Richtlinie 93/42/EWG | Klasse IIa |
BKE digital 4-fach
REF-Nummer | Artikelbezeichnung |
---|
9000 1478 | Unterputzkasten EN 4-fach |
Ø | Pneumatikblock DN 13 |
Ø | Pneumatikblock DN 20 |
9000 1511 | Sensor -1 bar Unterdruck mit Zubehör |
9000 1510 | Sensor 10 bar Überdruck mit Zubehör |
9000 1512 | Sensor 16 bar Überdruck mit Zubehör |
Ø | Schildersatz deutsch |
Ø | Schildersatz englisch |
9000 1416 | Relais Platine mit Zubehör |
9000 1415 | Trafoplatine mit Zubehör |
9000 1441 | Rahmen und Tür 4-fach mit Zubehör |
BKE digital 6-fach
Ref-Nummer | Artikelbezeichnung |
---|
9000 1479 | Unterputzkasten 6-fach |
Ø | Pneumatikblock DN 13 |
Ø | Pneumatikblock DN 20 |
9000 1511 | Sensor -1 bar Unterdruck mit Zubehör |
9000 1510 | Sensor 10 bar Überdruck mit Zubehör |
9000 1512 | Sensor 16 bar Überdruck mit Zubehör |
Ø | Schildersatz deutsch |
Ø | Schildersatz englisch |
9000 1416 | Relais Platine mit Zubehör |
9000 1415 | Trafoplatine mit Zubehör |
9000 1446 | Rahmen und Tür 6-fach mit Zubehör |
Dokumente
Gebrauchsanweisung (PDF)
Installationsanleitung (PDF)
Wartungsanleitung (PDF)